फ़ोन नंबर : +86-13764251469
WhatsApp : +8613764251469
मानक: | ISO 9001:2015 |
---|---|
संख्या: | 913304816952566694 |
मुद्दा तिथि: | 2019-04-03 |
समाप्ति दिनांक: | 2022-04-03 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | The registration covers the manufacture of refrigerant recycling and filling machines for automotive air conditioners. |
द्वारा जारी किया गया: | TQCS International (Group) Pty Ltd TQCS International Pty Ltd |
मानक: | ETL |
---|---|
संख्या: | 5006100 |
मुद्दा तिथि: | 2017-06-19 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Automotive Refrigerant recovery recycling recharge machine |
द्वारा जारी किया गया: | Intertek |
मानक: | |
---|---|
संख्या: | 20173304000252 |
मुद्दा तिथि: | |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | Science Technology Department Of Zhejiang Province |
मानक: | Utility model patent certificate |
---|---|
संख्या: | 4510313 |
मुद्दा तिथि: | 2015-08-05 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | CNIPA |
मानक: | Utility model patent certificate |
---|---|
संख्या: | 4777024 |
मुद्दा तिथि: | 2015-11-25 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | CNIPA |
मानक: | Utility model patent certificate |
---|---|
संख्या: | 5377311 |
मुद्दा तिथि: | 2016-07-27 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | CNIPA |
मानक: | Utility model patent certificate |
---|---|
संख्या: | 5402642 |
मुद्दा तिथि: | 2016-08-03 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | CNIPA |
मानक: | Utility model patent certificate |
---|---|
संख्या: | 5380504 |
मुद्दा तिथि: | 2016-07-27 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | CNIPA |